服務熱線
產品列表PRODUCTS LIST
品牌 | Cole-Parmer/科爾帕默 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 生物產業 |
Masterflex I/P蠕動泵系統產品特點:
1、美國Masterflex IP蠕動泵,鋼外殼,環氧涂層,顯示轉速的百分比(5-100%),轉妞調節,增量1%
2、可正反方向運行,運行前后可清洗泵管
3、轉速:33-650rpm
4、轉速精度:±0.25%
5、信號控制:4-20ma、0-10V(限77411-00)
6、70、88、89號泵管為厚壁泵管,有更強的吸力,適合高粘度液體
7、允許2泵頭串聯,多泵頭串聯可增大流量
8、IP55防護等級,ISO9001:2000認證,Cul、CE標準
9、電源:90-260V,2.6A
10、外部尺寸(長寬高,cm):34.2×25.2×23
Masterflex I/P蠕動泵系統技術參數:
泵管尺寸(內徑×外徑×壁厚,mm) | 流量(升/分鐘) |
26號,6.4×12.7×3.2 | 0.2—4 |
73號,9.6×16×3.2 70號,9.6×19.1×4.8 | 0.41—8 |
82號,12.7×19.1×3.2 | 0.66—13 |
88號,12.7×22.4×4.8 | 0.66—17 |
89號,16×25.4×4.8 | 0.86—19 |
貨號 | 產品描述(不含泵頭、泵管,另外購買) |
77410-10 | 美國Masterflex IP蠕動泵,數顯轉速百分比 |
77411-00 | 美國Masterflex IP蠕動泵,數顯轉速百分比,帶信號輸出 |
貨號 | 蠕動泵系統,已包含泵頭、泵管 |
77963-10 | 美國Masterflex IP蠕動泵系統,數顯轉速百分比,0.41-8L/min,包含:蠕動泵77410-10、泵頭77601-10、泵管06434-73 |
77963-20 | 美國Masterflex IP蠕動泵系統,數顯轉速百分比,0.66-17L/min,包含:蠕動泵77410-10、泵頭77600-62、泵管06440-88 |
77965-00 | 美國Masterflex IP蠕動泵系統,數顯轉速百分比,帶信號輸出,0.41-8L/min,包含:蠕動泵77411-00、泵頭77601-10、泵管06434-73 |
77965-10 | 美國Masterflex IP蠕動泵系統,數顯轉速百分比,帶信號輸出,0.66-17L/min,包含:蠕動泵77411-00、泵頭77600-62、泵管06440-88 |
選配件 |
|
07595-43 | 腳踏開關,通過腳踩控制泵開/關 |
77300-32 | 連接線,用于連接遠程控制器 |
美國Masterflex IP蠕動泵(數顯轉速百分比)美國Masterflex IP蠕動泵(數顯轉速百分比)美國Masterflex IP蠕動泵(數顯轉速百分比) 美國Masterflex IP蠕動泵(數顯轉速百分比)美國Masterflex IP蠕動泵(數顯轉速百分比)美國Masterflex IP蠕動泵(數顯轉速百分比)
相關產品