服務熱線
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,綜合 |
NASCO Whirl-Pak可標記無菌取樣袋屬于標準型無菌取樣袋,表面附有白色可書寫區域,方便記錄樣品的各項信息。適合于液態、半固態及固態樣品采樣,采用*封口設計,折疊三次封口后,密封性*。zui高使用溫度不超過82°C ,可以在任何低溫下使用,甚至液氮環境。所有產品都經過嚴格的滅菌處理,請放心使用。
相關規格型號如下:
型號 | 容積 | 尺寸 | 膜厚 | 包裝規格 |
B01067WA | 1 oz./29 ml | 6.5 cm x 12.5cm | 0.057mm | 500 |
B01064WA | 2 oz./58 ml | 7.5 cm x 12.5cm | 0.057mm | 500 |
B01062WA | 4 oz./118 ml | 7.5 cm x 18.5cm | 0.057mm | 500 |
B01489WA | 7 oz./207ml | 9.5 cmx 18 cm | 0.064mm | 500 |
B01490WA | 13 oz./384 ml | 13 cm x 19 cm | 0.064mm | 500 |
B01065WA | 18 oz./532 ml | 11.5 cm x 23 cm | 0.064 mm | 500 |
B01297WA | 24 oz./710 ml | 15 cm x 23 cm | 0.076 mm | 500 |
B01196WA | 24 oz./710 ml | 15 cm x 23 cm | 0.102 mm | 500 |
B01491WA | 27oz./798 ml | 12.5cm x30.5cm | 0.076mm | 500 |
B01195WA | 55 oz./1,627 ml | 19 cm x 30 cm | 0.102 mm | 500 |
B01515WA | 69oz./2,041 ml | 19 cm x38 cm | 0.076 mm | 500 |
以上產品深圳市慧普德貿易有限公司長期備有大量現貨,規格型號齊全,欲了解詳細的產品信息,歡迎本公司。